扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

融发核电 2连榜 -3.07% 2025-05-30

当日收盘价:8.2,流通值:103.03亿,换手率:48.1%,当日净买入:-24925万,关联营业部:3
  • 融发核电 龙虎榜
  • 股友评论 46
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买1 昨卖1 13949 20638 -6689
买2 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨卖3 6028 4300 1727
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖5 5930 4355 1575
买4 东方财富证券拉萨东环路第一 5927 4134 1793
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖4 5635 8647 -3012
卖1 深股通专用 昨买1 昨卖1 13949 20638 -6689
卖2 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖4 5635 8647 -3012
关联 国泰海通证券上海静安区新闸路 一线游资 昨买2 0 7807 -7807
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 昨买3 415 7058 -6642
关联 中泰证券湖北分公司 知名游资 昨买4 8 5878 -5871
总买:37891 总卖:62816 净买:-24925
ID 股友 时间 评论..
1 u440532278 06-18 16:23 全是拉萨
2 了了大人 06-18 16:27 盘中已经很努力了,但在这种整体情绪不佳的情况下,这种老东西比较难吸引资金的目光,后续还是以轮动为主
3 我佛慈悲卍 06-18 16:24 合力不错,核电趋势不错,看反包
4 不语者 06-18 16:25 正如我昨日留言所言,三大游资全部为一日游风格,今天妥妥的全部跑了。
5 贾智6403839 06-18 16:24 完了完了,全跑了
6 风雨同舟 。 06-18 16:46 融发今天才算突出重围,明天竞价点火,军工机器人核电三重加身大把资金,今天不爆量分歧,明天就没了。
7 呼家楼头号铁粉 06-18 16:35 看到一瞬流光,第二天拉高就是卖点
8 怀念六一中路的日子 06-18 16:24 今天跟我一起走了的兄弟有吗?
9 Mr.乔 06-18 16:25 轿子清了是好事
10 Mark6666031 06-18 16:24 太狠了
11 u476669474 06-18 16:30 尾盘抢筹,明天反包!
12 吃 芒 果 过 敏 的 M i 06-18 16:28 顶部无疑
13 momo2440333 06-18 16:29 流光牛啊!基本上卖在最高了
14 燕离 06-18 16:44 你原本可以当龙头的
15 什么值得割 06-18 16:46 卖234看到绝对不能接,接了可能对一次,但是绝对可以错10次的,从不维护
16 昕颜 06-18 16:46 昨天看着涨停冲进来,今天竟然有溢价没出,最后下午快收盘割了
17 u491914040 06-18 17:02 核电还得看融发
18 大佬k 06-18 17:05 这下知道今天砸盘的原因了吧!首先拉萨一致看多买入,其次人气第一的票好出货。最后哪怕午后指数反弹,也阻挡不了庄家出货
19 Fly dream 06-18 17:18 一瞬溜光,不负众望
20 抬轿人任之 06-18 17:37 家人们又被套了
21 u509573765 06-18 18:14 明天该核聚变反弹了,这票有核变概念明天说不定会拉升甚至反包
22 BYD 06-18 19:55 好好的二波行情不做,真的遗憾,中核带领,哈焊横顶,盘中资金,合力不够。
23 C火箭发射 06-18 16:24 比谁跑得快
24 作手阿布 06-18 16:26 盘子大了,成交量也大了,还不是当下最优解,没办法
25 u511709819 06-18 16:27 早盘都卖了 都是散户自己踩踏的
26 u292805413 06-18 16:27 明天该咋办,跌停还是
27 節氣歌 06-18 16:28 独角戏不好唱,今天主动性太差了
28 Tivoli 06-18 16:28 8.81卖了
29 大金蟾 06-18 16:30 二波失败,成双头了
30 u552157612 06-18 16:31 果然都跑了,家人接力!
31 u482752957 06-18 16:34 早上该跑
32 酃霄子 06-18 16:40 明天地板了
33 赖文昌 06-18 16:57 我的给家人们了
34 荒芜3874183 06-18 16:58 还好忍住手了,遭遇前高抛压,等你两天看看情况。
35 龙游沧海 06-18 17:01 看样子是不是来二波
36 a鸣 06-18 17:02 成交额太大了。。。谁来都没用
37 相由心生1979011 06-18 17:19 明天什么预期?
38 谁可改变8679721 06-18 17:24 站山顶上了,上面好凉快啊。
39 怂糖糖 06-18 17:30 跳水的有些厉害~
40 u190365507 06-18 18:12 冲高回落
41 感悟5523835 06-18 18:16 完了。明天又要跌
42 感悟5523835 06-18 18:17 幸好早上买的少
43 u472217510 06-18 18:17 完了今天刚进的
44 u478923967 06-18 18:48 今天没控制住手
45 孤鸿海上来 06-18 18:49 一日游
46 武汉赢家 06-18 19:26 明天又完啦
股票复盘网
当前版本:V3.0